Power of electric motor |
|||||
0.75 kw | 1.1 kw | 1.5 kw | 2.2 kw | 3 kw | |
4 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw | |
18.5 kw | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw | |
55 kw | 75 kw | 90 kw | 110 kw | 132 kw | |
75 kw | 90 kw | 110 kw | 132 kw | 160 kw | |
185 kw | 200 kw | 220 kw | 250 kw | 280 kw | |
315 kw | 355 kw | 400 kw | 450 kw | 500 kw | |
560 kw | 630 kw | 710 kw | 800 kw | 900 kw | |
1000 kw | 1120 kw | 1250 kw | 1400 kw | 1600 kw | |
1800 kw | 2000 kw | 2240 kw | 2500 kw | 2800 kw | |
3150 kw | 3550 kw | 4000 kw | 4500 kw | ||
Pole of electric motor |
|||||
2 pole | 4 pole | 6 pole | 8 pole | 10 pole | |
12 pole | |||||
Voltage of electric motor |
|||||
220v | 230v | 380v | 400v | 440v | |
460v | 480v | 660v | 1000v | 6000v | |
10000 v |
|
|
|
||
Frequency of electric motor |
|||||
50hz | 60hz |